TSS管,聚鼎PXXXX L

image.png

image.png

image.png

P0080LA 008A DO-15 6 25 5 800 50 2.2 4 45

P0300LA 03A DO-15 25 40 5 800 50 2.2 4 45

P0640LA 06A DO-15 58 77 5 800 150 2.2 4 35

P0720LA 07A DO-15 65 88 5 800 150 2.2 4 50

P0900LA 09A DO-15 75 98 5 800 150 2.2 4 40

P1100LA 11A DO-15 90 130 5 800 150 2.2 4 35

P1300LA 13A DO-15 120 160 5 800 150 2.2 4 35

P1500LA 15A DO-15 140 180 5 800 150 2.2 4 40

P1800LA 18A DO-15 170 220 5 800 150 2.2 4 40

P2000LA 20A DO-15 180 240 5 800 150 2.2 4 40

P2300LA 23A DO-15 190 260 5 800 150 2.2 4 45

P2600LA 26A DO-15 220 300 5 800 150 2.2 4 35

P3100LA 31A DO-15 275 350 5 800 150 2.2 4 35

P3500LA 35A DO-15 320 400 5 800 150 2.2 4 30

P4000LA 40A DO-15 360 460 5 800 150 2.2 4 20

P4500LA 45A DO-15 400 540 5 800 150 2.2 4 20

P5000LA 50A DO-15 440 600 5 800 150 2.2 4 20

P0080LB 008B DO-15 6 25 5 800 50 2.2 4 60

P0300LB 03B DO-15 25 40 5 800 50 2.2 4 65

P0640LB 06B DO-15 58 77 5 800 150 2.2 4 45

P0720LB 07B DO-15 65 88 5 800 150 2.2 4 45

P0900LB 09B DO-15 75 98 5 800 150 2.2 4 40

P1100LB 11B DO-15 90 130 5 800 150 2.2 4 40

P1300LB 13B DO-15 120 160 5 800 150 2.2 4 40

P1500LB 15B DO-15 140 180 5 800 150 2.2 4 35

P1800LB 18B DO-15 170 220 5 800 150 2.2 4 65

P2000LB 20B DO-15 180 240 5 800 150 2.2 4 60

P2300LB 23B DO-15 190 260 5 800 150 2.2 4 60

P2600LB 26B DO-15 220 300 5 800 150 2.2 4 45

P3100LB 31B DO-15 275 350 5 800 150 2.2 4 45

P3500LB 35B DO-15 320 400 5 800 150 2.2 4 40

P4000LB 40B DO-15 360 460 5 800 150 2.2 4 40

P4500LB 45B DO-15 400 540 5 800 150 2.2 4 40

P5000LB 50B DO-15 440 600 5 800 150 2.2 4 40

P0080LC 008C DO-201 6 25 5 800 50 2.2 4 75

P0300LC 03C DO-201 25 40 5 800 50 2.2 4 75

P0640LC 06C DO-201 58 77 5 800 150 2.2 4 55

P0720LC 07C DO-201 65 88 5 800 150 2.2 4 60

P0900LC 09C DO-201 75 98 5 800 150 2.2 4 65

P1100LC 11C DO-201 90 130 5 800 150 2.2 4 55

P1300LC 13C DO-201 120 160 5 800 150 2.2 4 90

P1500LC 15C DO-201 140 180 5 800 150 2.2 4 50

P1800LC 18C DO-201 170 220 5 800 150 2.2 4 55

P2000LC 20C DO-201 180 240 5 800 150 2.2 4 85

P2300LC 23C DO-201 190 260 5 800 150 2.2 4 65

P2600LC 26C DO-201 220 300 5 800 150 2.2 4 65

P3100LC 31C DO-201 275 350 5 800 150 2.2 4 55

P3500LC 35C DO-201 320 400 5 800 150 2.2 4 50

P4000LC 40C DO-201 360 460 5 800 150 2.2 4 45

P4500LC 45C DO-201 400 540 5 800 150 2.2 4 45

P5000LC 50C DO-201 440 600 5 800 150 2.2 4 45


联系方式

查看详情

在线咨询